A professora Marieli Mezari Vitali, do curso de Psicologia da Esucri, participou da XIII Jornada Internacional das Representações Sociais, evento que reúne pesquisadores de diferentes países para debates, trocas acadêmicas e atualizações teóricas sobre a área.
Durante a programação, a docente integrou uma mesa redonda em que apresentou parte dos resultados de sua tese por meio do trabalho intitulado “Integração entre Análise de Redes Sociais e Análise Crítica do Discurso: Um estudo comparativo sobre Representações Sociais da Ciência”.
A mesa redonda foi conduzida pela pesquisadora Andreia Giacomozzi, do núcleo de pesquisa LACCOS, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com o tema “Representações em rede: inovação metodológica e análise relacional a partir da Teoria das Representações Sociais”.
A participação da professora representou a Esucri em um espaço de discussão acadêmica voltado à pesquisa científica e ao intercâmbio de conhecimentos entre pesquisadores da área.
No post data.
No querystring data.
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `esucrico_2019`.`configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 10 | 10 | 1 | maybe slow |
| SELECT `Noticia`.`id`, `Noticia`.`created`, `Noticia`.`modified`, `Noticia`.`titulo`, `Noticia`.`descricao`, `Noticia`.`video`, `Noticia`.`data`, `Noticia`.`ativo` FROM `esucrico_2019`.`noticias` AS `Noticia` WHERE `Noticia`.`id` = 746 ORDER BY `Noticia`.`data` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 3 | maybe slow |
| SELECT `NoticiaFoto`.`id`, `NoticiaFoto`.`created`, `NoticiaFoto`.`modified`, `NoticiaFoto`.`noticia_id`, `NoticiaFoto`.`name`, `NoticiaFoto`.`default` FROM `esucrico_2019`.`noticia_fotos` AS `NoticiaFoto` WHERE `NoticiaFoto`.`noticia_id` = (746) | 6 | 6 | 0 | |
| SELECT `NoticiaFoto`.`id`, `NoticiaFoto`.`created`, `NoticiaFoto`.`modified`, `NoticiaFoto`.`noticia_id`, `NoticiaFoto`.`name`, `NoticiaFoto`.`default`, `Noticia`.`id`, `Noticia`.`created`, `Noticia`.`modified`, `Noticia`.`titulo`, `Noticia`.`descricao`, `Noticia`.`video`, `Noticia`.`data`, `Noticia`.`ativo` FROM `esucrico_2019`.`noticia_fotos` AS `NoticiaFoto` LEFT JOIN `esucrico_2019`.`noticias` AS `Noticia` ON (`NoticiaFoto`.`noticia_id` = `Noticia`.`id`) WHERE `NoticiaFoto`.`noticia_id` = 746 AND `NoticiaFoto`.`default` = 'Y' ORDER BY `NoticiaFoto`.`created` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `NoticiaFoto`.`id`, `NoticiaFoto`.`created`, `NoticiaFoto`.`modified`, `NoticiaFoto`.`noticia_id`, `NoticiaFoto`.`name`, `NoticiaFoto`.`default`, `Noticia`.`id`, `Noticia`.`created`, `Noticia`.`modified`, `Noticia`.`titulo`, `Noticia`.`descricao`, `Noticia`.`video`, `Noticia`.`data`, `Noticia`.`ativo` FROM `esucrico_2019`.`noticia_fotos` AS `NoticiaFoto` LEFT JOIN `esucrico_2019`.`noticias` AS `Noticia` ON (`NoticiaFoto`.`noticia_id` = `Noticia`.`id`) WHERE `NoticiaFoto`.`noticia_id` = 746 ORDER BY `NoticiaFoto`.`id` ASC | 6 | 6 | 0 | |
| SELECT `BannerPopup`.`id`, `BannerPopup`.`created`, `BannerPopup`.`modified`, `BannerPopup`.`name`, `BannerPopup`.`link`, `BannerPopup`.`ativo` FROM `esucrico_2019`.`banner_popups` AS `BannerPopup` WHERE `BannerPopup`.`ativo` = 'S' ORDER BY `BannerPopup`.`modified` DESC, `BannerPopup`.`created` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 3 | maybe slow |
Peak Memory Use 10.46 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 4.35 MB |
| Controller action start | 6.37 MB |
| Controller render start | 6.96 MB |
| View render complete | 8.76 MB |
Total Request Time: 97 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 32.95 | |
| Event: Controller.initialize | 16.84 | |
| Event: Controller.startup | 1.18 | |
| Controller action | 9.45 | |
| Event: Controller.beforeRender | 10.34 | |
| » Processing toolbar data | 6.35 | |
| Rendering View | 7.05 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.04 | |
| » Rendering APP/View/Noticias/view.ctp | 0.39 | |
| » Event: View.afterRender | 0.02 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 5.79 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/layout/header.ctp | 0.50 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/layout/footer.ctp | 0.36 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/recaptcha.ctp | 0.13 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| APENAS_NUMEROS | /[^0-9]/ |
| DEFAULT_URL | / |
| CHUNK_SIZE | 1048576 |
| NO_PHOTO | img/layout/placeholder.png |
| CS_HASH | dCx4s |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /home4/esucrico/public_html/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /home4/esucrico/public_html/app/Lib/ |
| CACHE | /home4/esucrico/public_html/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /home4/esucrico/public_html/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home4/esucrico/public_html/lib |
| CORE_PATH | /home4/esucrico/public_html/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.9.4 |
| CSS | /home4/esucrico/public_html/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://esucri.com.br |
| IMAGES | /home4/esucrico/public_html/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /home4/esucrico/public_html/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /home4/esucrico/public_html/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /home4/esucrico/public_html |
| TESTS | /home4/esucrico/public_html/app/Test/ |
| TMP | /home4/esucrico/public_html/app/tmp/ |
| VENDORS | /home4/esucrico/public_html/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /home4/esucrico/public_html/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 5.6.40 |
| Path | /usr/local/bin:/bin:/usr/bin |
| Http Accept | */* |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http Host | esucri.com.br |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http X Https | 1 |
| Document Root | /home4/esucrico/public_html |
| Remote Addr | 216.73.216.202 |
| Remote Port | 11876 |
| Server Addr | 179.127.80.19 |
| Server Name | esucri.com.br |
| Server Admin | webmaster@esucri.com.br |
| Server Port | 443 |
| Request Scheme | https |
| Request Uri | /noticia/professora-da-esucri-apresenta-pesquisa-em-jornada-internacional-sobre-representacoes-sociais-746 |
| Redirect Url | /app/webroot/noticia/professora-da-esucri-apresenta-pesquisa-em-jornada-internacional-sobre-representacoes-sociais-746 |
| Redirect Request Method | GET |
| Https | on |
| Redirect Status | 200 |
| X Spdy | HTTP2 |
| Ssl Protocol | TLSv1.3 |
| Ssl Cipher | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| Ssl Cipher Usekeysize | 256 |
| Ssl Cipher Algkeysize | 256 |
| Script Filename | /home4/esucrico/public_html/app/webroot/index.php |
| Query String | |
| Script Uri | https://esucri.com.br/noticia/professora-da-esucri-apresenta-pesquisa-em-jornada-internacional-sobre-representacoes-sociais-746 |
| Script Url | /noticia/professora-da-esucri-apresenta-pesquisa-em-jornada-internacional-sobre-representacoes-sociais-746 |
| Script Name | /app/webroot/index.php |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Server Software | LiteSpeed |
| Request Method | GET |
| X-lscache | on |
| Php Self | /app/webroot/index.php |
| Request Time Float | 1778880789.4364 |
| Request Time | 1778880789 |